RELATÓRIO
GESTAR II (PORTUGUÊS)
NAZARÉ DO PIAUI, MARÇO DE 2011.
Relatório dos resultados da prova diagnóstica do Gestar II 2011, aplicada na 5ª serie (6º ano)
“O livro é um mudo que fala, um surdo que responde, um cego que guia, um morto que
vive”.
(Padre Antônio Vieira)
As provas ocorreram em duas etapas, cada uma foi executada em dois dias de atividades, a primeira composta de textos interpretativos com questões de múltiplas escolhas, a segunda fora de produção textual com base na analise de textos propostos, sendo que para este feito foi exigido: domínio de leitura, pratica de escrita, capacidade de raciocínio e reconhecimento dos gêneros textuais, direcionando a produção para o gênero q que os textos estimulo indicava.
Dos níveis das provas: Quanto ao nível, foi o esperado, respeitando os direitos e conhecimentos de cada um, com provas de mesmo nível para todos da mesma serie, privilegiando o conhecimento de todos.
Da frequência nos locais de prova: Alguns alunos foram prejudicados quanto ao disgnóstico ora celebrado, por que as provas aconteceram em dias específicos, sendo que muitos, alunos embora sabedores do evento, não compareceram todos os dias de prova, saliento ainda, que não se deve negar alguns imprevistos que puderam ter ocorrido.
Das reações por parte dos alunos: Mesmo os alunos aceitando as provas com naturalidade, o impacto deu-se quanto a modalidade de prova até o momento desconhecida para a maioria. De certa forma essa corroborou para o crescimento dos alunos e dos profissionais inseridos na educação.
Das dificuldades: Muitos alunos não lograram muito exito, porque ainda não tem o habito da leitura. “O tempo para ler assim como o tempo para amar, aumenta o tempo de viver” (Daniel Pennac, ensaísta francês). E quem não pratica a leitura não ganhará habilidade na escrita. “Escrever é procurar entender, é procurar reproduzir o irreproduzível, é sentir o ultimo fim o sentimento que permaneceria apenas vago. Escrever é também abençoar uma vida que não foi abençoada” (Clarice Lispector).
Dos resultados: O resultado como se sabe dificilmente é o que esperamos, mas muitos alunos nos surpreenderam com suas notas, como se observa na planilha em anexo. É importante levar em consideração os problemas coletivos que ainda enfrenta a educação brasileira, apesar de significativos avanços até o momento conquistados, como também as dificuldades individuais de cada um, tanto no ambiente escolar como fora dele.
Considerações finais: Como sabemos, conhecimento é algo que se conquista a longo prazo e não do dia para a noite. Quanto a esse diagnóstico considerado inédito para muitos em determinados escolas, ele com certeza floresceu muitos conhecimentos, uma vez que nas próximas, obteremos mais exito. Como disse o escritor piauiense Mário Faustino: “repetir para aprender, criar para renovar”.
UNIDADE ESCOLAR “JOÃO BORGES FERREIRA”
“SEMEANDO SONHHOS E COLHENDO CONHECIMENTOS”
ASSENTAMENTO ESCONDIDO
NAZARÉ DO PIAUI – PIAUI
2011
AVALIAÇÃO GESTAR II
5ª SERIE “A”
| ALUNO | 1º DIA | 2º DIA | 3º DIA | 4º DIA | MÉDIA |
| DEISIANE TELES DA SILVA | | | | | |
| DEIVANILDO TELES DA SILVA | 3,0 | 2,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
| DOMINGAS NERES DE ARAÚJO | 7,0 | 0,0 | 5,0 | | 3,0 |
| ERENILTON DA SILVA ARAÚJO | 8,0 | 0,0 | 6,0 | | 3,5 |
| FERNANDA TELES DA SILVA | 13,0 | 1,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 |
| FRANCISCA FERREIRA DA PAZ | 10,0 | 1,0 | 8,0 | 7,0 | 6,5 |
| GENILSON BORGES FERREIRA | 11,0 | 2,0 | 7,0 | 5,0 | 6,25 |
| GRACIYLE FERREIRA DA SILVA | 7,0 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 |
| JOÃO LUCAS FERREIRA CABRAL | 10,0 | 2,0 | 5,0 | | 4,5 |
| KATIELY BORGES DA SILVA | 8,0 | 2,0 | 4,0 | | 3,5 |
| LEUZANE MARIA DA SILVA | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| LUCIEL TELES DA SILVA | 9,0 | 2,0 | 7,0 | 6 | 4,5 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA PAZ | 9,0 | 2,0 | 9,0 | 6,0 | 6,5 |
| VANESSA KAREN DA SILVA | 13,0 | 2,0 | 10,0 | 8,0 | 8,25 |
| JULIANA VIEIRA DOS SANTOS | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 3,75 |
| LUIMAR VIEIRA DOS SANTOS | 10,0 | 0,0 | 6,0 | 5,0 | 5,25 |
| LAÉCIO FERREIRA CABRAL | 10,0 | 2,0 | 5,0 | | 4,25 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
UNIDADE ESCOLAR “JOÃO BORGES FERREIRA”
“SEMEANDO SONHHOS E COLHENDO CONHECIMENTOS”
ASSENTAMENTO ESCONDIDO
NAZARÉ DO PIAUI – PIAUI
2011
AVALIAÇÃO GESTAR II
5ª SERIE “B”
| ALUNO | 1º DIA | 2º DIA | 3º DIA | 4º DIA | MÉDIA |
| ADÃO DE LIMA SANTOS | | | | | |
| ALAN FERREIRA DA SILVA | | | | | |
| ANA FRANCISCA SANTOS LIMA | 8,0 | 3,0 | 5,0 | | 4,0 |
| CICERO ANTONIO LIMA LEAL | | 0,0 | 3,0 | | 0,75 |
| DIEGO BENTO BEZERRA | | | | | |
| EDUARDO FERREIRA DE ANDRADE | 9,0 | 2,0 | 7,0 | 7,0 | 6,25 |
| ELTON GONÇALVES DE C. FERREIRA | 4,0 | 1,0 | 5,0 | | 2,5 |
| EVELLYN ANÁLI PEREIRA DO NASCIMENTO | 11,0 | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 6, |
| GUILHERME FREIRE DE SOUSA | 7,0 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 |
| JOÃO JOSÉ DOS SANTOS FILHO | 10, | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 4,5 |
| JOSÉLIA ALVES DE SOUSA | 5,0 | 1,0 | 8,0 | 6,0 | 5,0 |
| MARIA LAINNY DOS SANTOS SOUSA | | | | | |
| MÁRCIA GOMES DA SILVA | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 |
| MARCOS DOUGLAS GOMES DA SILVA | 6,0 | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 4,5 |
| NELCIANE DIAINE FERREIRA | 6,0 | | 7,0 | 5,0 | 4,5 |
| RANIERE CORREIA FREIRE | | | | | |
| ROSENO FERNANDES DE SOUSA | | | | | |
| TIAGO PEREIRA DA CONCEIÇÃO | 9,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,75 |
| WARLEY PEREIRA DA CONCEIÇÃO | | | | | |
| WILIANS LIMA NASCIMENTO | 12,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário